Ihre individuelle Wunschmappe
Nachfolgend finden Sie unsere monatlich erscheinenden Zeitschriften.
Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Monatliche Ausgaben | Clever mieten | statt kaufen | ||
Bezeichnung | 1. Klasse | 2. Klasse | 3. Klasse | Kaufpreis |
Auto Bild sportscars | 0,40 | 0,20 | 3,80 | |
Bravo | 0,60 | 0,20 | 3,50 | |
Burda Style | 1,60 | 9,80 | ||
Capital | 1,40 | 0,70 | 10,50 | |
Chip | 1,20 | 0,50 | 8,95 | |
Connect | 0,90 | 0,40 | 7,50 | |
Cosmopolitan | 0,60 | 0,30 | 4,20 | |
Der Feinschmecker | 1,80 | 0,90 | 13,90 | |
Elle | 1,10 | 0,50 | 7,50 | |
Emotion | 0,70 | 0,30 | 5,90 | |
Essen & Trinken | 0,70 | 0,30 | 5,20 | |
Euro | 1,10 | 0,50 | 8,90 | |
GartenFlora | 0,60 | 0,30 | 4,70 | |
Geo | 1,40 | 0,70 | 10,00 | |
Geolino | 0,70 | 0,30 | 6,00 | |
Golf Magazin | 1,20 | 0,60 | 9,90 | |
Guter Rat | 0,50 | 0,20 | 4,00 | |
InStyle | 0,60 | 0,30 | 4,90 | |
Leben & Erziehen | 0,60 | 0,30 | 4,50 | |
Living at Home | 0,70 | 0,30 | 5,50 | |
Mein schöner Garten | 0,60 | 0,30 | 4,90 | |
Meine Familie und Ich | 0,60 | 0,30 | 3,90 | |
Men´s Health | 0,80 | 0,40 | 6,50 | |
National Geographic | 0,80 | 0,40 | 6,90 | |
Öko Test | 0,90 | 0,40 | 7,50 | |
P.M. | 0,70 | 0,40 | 5,20 | |
Playboy | 1,50 | 0,70 | 11,90 | |
Plus Magazin | 0,50 | 0,30 | 4,20 | |
Pro Mobil | 0,60 | 0,30 | 4,90 | |
Reader´s Digest | 0,70 | 5,50 | ||
Schöner Wohnen | 0,80 | 0,40 | 6,50 | |
Selber machen | 0,60 | 0,30 | 4,30 | |
stereoplay | 1,00 | 0,50 | 7,50 | |
Tauchen | 1,10 | 7,90 | ||
Wendy | 0,90 | 0,50 | 4,99 | |
Zuhause Wohnen | 0,60 | 0,30 | 4,80 |
Alle Preise entsprechen dem wöchentlichen Mietpreis in Euro und pro Zeitschrift inkl. Mehrwertsteuer.