Ihre individuelle Wunschmappe
Nachfolgend finden Sie unsere wöchentlich erscheinenden Zeitschriften.
Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Wöchentliche Ausgaben | Clever mieten | statt kaufen | |||
Bezeichnung | 1. Klasse | 2. Klasse | 3. Klasse | 4. Klasse | Kaufpreis |
Auto Bild | 1,40 | 0,90 | - | 3,00 | |
Bild der frau | 0,80 | 0,50 | 0,30 | - | 1,70 |
Bunte | 2,20 | 1,50 | 1,00 | 0,50 | 4,40 |
Closer | 1,30 | 1,00 | 0,70 | 0,60 | 2,60 |
Das Goldene Blatt | 1,10 | 0,80 | 0,50 | 0,40 | 2,20 |
Das Neue Blatt | 1,10 | 0,80 | 0,50 | 0,40 | 2,20 |
die aktuelle | 1,10 | 0,80 | 0,50 | 0,40 | 2,20 |
Echo der frau | 1,10 | 0,80 | 0,50 | 0,40 | 2,20 |
Focus | 2,60 | 2,00 | 1,40 | 1,20 | 5,20 |
Focus Money | 2,60 | 2,00 | 1,40 | 1,20 | 5,20 |
frau aktuell | 1,10 | 0,80 | 0,50 | 0,40 | 2,20 |
Frau im Spiegel | 1,10 | 0,80 | 0,50 | 0,40 | 2,00 |
Freizeitrevue | 1,10 | 0,80 | 0,50 | 0,40 | 2,20 |
Gala | 2,10 | 1,90 | 1,20 | 1,00 | 3,90 |
Glücksrevue | 0,80 | 0,50 | 0,40 | - | 1,30 |
InTouch | 2,10 | 1,00 | 0,50 | 2,80 | |
Neue Post | 1,10 | 0,80 | 0,50 | 0,40 | 2,20 |
Neue Welt | 1,10 | 0,80 | 0,50 | 0,40 | 2,20 |
Spiegel | 3,00 | 2,00 | 1,50 | 1,00 | 6,10 |
Sport Bild | 1,30 | 0,70 | - | 2,80 | |
Stern | 2,90 | 1,90 | 1,00 | 0,50 | 5,80 |
Tina | 1,10 | 0,60 | 0,40 | 0,30 | 1,89 |
Alle Preise entsprechen dem wöchentlichen Mietpreis in Euro und pro Zeitschrift inkl. Mehrwertsteuer.